| Număr parc | ECJ-2VC1H331J | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6719 pcs | Fișa cu date | 1.ECJ-2VC1H331J.pdf2.ECJ-2VC1H331J.pdf3.ECJ-2VC1H331J.pdf4.ECJ-2VC1H331J.pdf5.ECJ-2VC1H331J.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.028" (0.70mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | ECJ |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | ECJ2VC1H331J ECU-V1H331JCG ECUV1H331JCG PCC331CGTR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| capacitanță | 330pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



