| Număr parc | ECJ-0EC1H040C | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 4PF 50V C0H 0402 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6001 pcs | Fișa cu date | 1.ECJ-0EC1H040C.pdf2.ECJ-0EC1H040C.pdf3.ECJ-0EC1H040C.pdf4.ECJ-0EC1H040C.pdf5.ECJ-0EC1H040C.pdf |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±0.25pF |
| Grosime (Max) | 0.022" (0.55mm) | Coeficientul de temperatură | C0H |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | ECJ |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Alte nume | ECJ0EC1H040C ECU-E1H040CCQ ECUE1H040CCQ PCC040CQTR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 4pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) |
| capacitanță | 4pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



