Panasonic Electronic Components| Număr parc | ECH-U1C472JB5 | Producător | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 470344 pcs | Fișa cu date | ECH-U1C472JB5.pdf |
| Evaluarea tensiunii - DC | - | Toleranţă | 4700pF |
| terminare | Solder Pads | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | ECH-U(B) |
| Starea RoHS | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose |
| Polarizare | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | ECH-U1C472JB5-ND ECH1UC472JB5 ECHU1C472JB5 PCF1072TR |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul producătorului | ECH-U1C472JB5 |
| Durată de viață @ Temp. | - | Înălțime - așezată (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Caracteristici | - | Descriere extinsă | 4700pF ±5% Film Capacitor 16V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 0805 (2012 Metric) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±5% | Diametru dielectric | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked |
| Descriere | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | Curent - scurgere | 16V |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



