| Număr parc | ECA-2DM101 | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 100UF 20% 200V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 88914 pcs | Fișa cu date | 1.ECA-2DM101.pdf2.ECA-2DM101.pdf |
| Tensiune - evaluat | 200V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | M | Ripple Current @ Low Frequency | 475mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 807.5mA @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | ECA-2DM101-ND ECA2DM101 P19453 |
| Temperatura de Operare | -25°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | 0.295" (7.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 100µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacitanță | 100µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



