| Număr parc | ECA-1JM100LW | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 10UF 20% 63V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 2123481 pcs | Fișa cu date | 1.ECA-1JM100LW.pdf2.ECA-1JM100LW.pdf |
| Tensiune - evaluat | 63V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | M | Ripple Current @ Low Frequency | 70mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 119mA @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | ECA-1JM100LW-ND ECA1JM100LW P19535TB |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 10µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacitanță | 10µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



