| Număr parc | AM-5412CAR | Producător | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descriere | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără scutire / RoHS conform cu excepția |
| cantitate valabila | 11027 pcs | Fișa cu date | AM-5412CAR.pdf |
| Tensiune @ Pmpp | 2.2V | Tensiune - Circuit deschis | 3.4V |
| Tip | Amorphous | Dimensiune / Dimensiune | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Serie | Amorton | Putere (W) - Max | 87.6mW |
| Pachet / Caz | Cells | Alte nume | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| Temperatura de Operare | -10°C ~ 60°C | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | descriere detaliata | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V |
| Curent @ Pmpp | 39.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





