| Număr parc | PSM500-216-R | Producător | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Descriere | AC/DC CONVERTER 56V 12V 500W | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 433 pcs | Fișa cu date | PSM500-216-R.pdf |
| Tensiune - ieșire 4 | - | Tensiune - ieșire 3 | - |
| Tensiune - ieșire 2 | 12V | Tensiune - Ieșire 1 | 56V |
| Tensiune - Izolare | 4.242kV | Tensiune - intrare | 85 ~ 264 VAC |
| Tip | Front End | Dimensiune / Dimensiune | 13.00" L x 5.24" W x 1.61" H (330.0mm x 133.0mm x 41.0mm) |
| Serie | PSM500 | Putere (Wați) | 500W (522W Forced Air) |
| Alte nume | 993-1209 PSM500-216 PSM500-216-R-ND PSM500216R |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 50°C |
| Numărul de ieșiri | 2 | Tipul de montare | Rack Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Sarcină minimă necesară | No |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | Hot Swappable, Load Sharing, PFC, Standby Output, Universal Input |
| Eficienţă | 83% | descriere detaliata | Front End AC DC Converter 2 Output 56V 12V 9A, 1.5A 85 ~ 264 VAC Input |
| Curent - Ieșire (Max) | 9A, 1.5A | Aprobări | CE |
| Aplicații | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |






