| Număr parc | OD1232-24MB02A | Producător | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 120X32MM 24VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 5590 pcs | Fișa cu date | 1.OD1232-24MB02A.pdf2.OD1232-24MB02A.pdf3.OD1232-24MB02A.pdf4.OD1232-24MB02A.pdf |
| Lăţime | 32.00mm | Greutate | - |
| Intervalul de tensiune | 12 ~ 27.8VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.330 in H2O (82.2 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 120mm L x 120mm H | Serie | OD1232 |
| RPM | 3300 RPM | Alte nume | 1053-1636 OD1232-24MB02A-ND OD1232-24MB02AX OD1232-24MBO2A OD1232-24MBO2A-ND OD123224MB02A |
| Temperatura de Operare | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Zgomot | 48.0 dB |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material - cadru | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Material - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Durată de viață @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Locked Rotor Sensor | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.280A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, cURus | Flux de aer | 107.0 CFM (3.00m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



