| Număr parc | LUW CR7P-LSLU-MCML-1-350-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSLON 65CRI 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 5430 pcs | Fișa cu date | LUW CR7P-LSLU-MCML-1-350-R18.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.95V | Unghi de vedere | 80° |
| Rezistența termică a pachetului | 9.6°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 80 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | LUW CR7P-LSLU-MCML-1 LUW CR7P-LSLU-MCML-1-ND LUWCR7P-LSLU-MCML-1 LUWCR7P-LSLU-MCML-1-ND Q65111A3443 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 155 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 160 lm (140 lm ~ 180 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting OSLON® SSL 80 White 2.95V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 1A | Culoare | White |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 65 (Typ) | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



