| Număr parc | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-T02 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | SOLERIQ S 9 3000K | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 18232 pcs | Fișa cu date | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-T02.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 34.7V |
| Unghi de vedere | 120° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatură - Test | 85°C | Dimensiune / Dimensiune | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Serie | SOLERIQ® S 9 | ambalare | Tray |
| Alte nume | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3 GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-ND GWKAFJB3.EM-RUSP-30S3 GWKAFJB3.EM-RUSP-30S3-ND Q65111A9558 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ curent - test | 129 lm/W | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | 9.80mm Diameter |
| Tipul obiectivului | Flat | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | 1.40mm | Flux @ curent / temperatură - încercare | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Warm Square |
| Test curent | 400mA | Curent - Max | 920mA |
| configurație | Square | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



