| Număr parc | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5F7G-1-700-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OLSON COOL WHITE 5700K SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 5656 pcs | Fișa cu date | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5F7G-1-700-R18.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.8V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 3°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5F7G-1-700-R18-ND GWCSSRM1.PC-MFNQ-5F7G-1-700-R18 Q65111A8791 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 153 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | 300 lm (270 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Test curent | - |
| descriere detaliata | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5700K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Test curent | 700mA |
| Curent - Max | 1.8A | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 70 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



