| Număr parc | UVY2G2R2MPD1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 805100 pcs | Fișa cu date | 1.UVY2G2R2MPD1TD.pdf2.UVY2G2R2MPD1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 400V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UVY | Ripple Current @ Low Frequency | 27mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 43.2mA @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-7469-2 493-7469-2-ND 493-7469-3 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.138" (3.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 2.2µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



