| Număr parc | UVR1C152MPD1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 1500UF 20% 16V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 334007 pcs | Fișa cu date | 1.UVR1C152MPD1TD.pdf2.UVR1C152MPD1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Serie | UVR | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-14350-2 493-14350-2-ND 493-14350-3 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 1500µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacitanță | 1500µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



