| Număr parc | UPM1V331MPD1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 444406 pcs | Fișa cu date | 1.UPM1V331MPD1TD.pdf2.UPM1V331MPD1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 35V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 810mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.06A @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-11134-3 Q7313321AA UPM1V331MPD1TD-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Durată de viață @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 60 mOhms | Înălțime - așezată (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 330µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



