| Număr parc | ULD2D2R2MED1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 2.2UF 20% 200V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 670588 pcs | Fișa cu date | 1.ULD2D2R2MED1TD.pdf2.ULD2D2R2MED1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 200V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | ULD | Ripple Current @ Low Frequency | 36mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 493-13855-2 493-13855-2-ND 493-13855-3 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durată de viață @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.098" (2.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 2.2µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 2.2µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



