Nexperia
| Număr parc | PSMN2R0-30YLDX | Producător | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descriere | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 195660 pcs | Fișa cu date | PSMN2R0-30YLDX.pdf |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 2.2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Pachetul dispozitivului furnizor | LFPAK56, Power-SO8 |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2 mOhm @ 25A, 10V |
| Distrugerea puterii (Max) | 142W (Tc) | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Alte nume | 1727-2218-2 568-12472-2 568-12472-2-ND 934067964115 PSMN2R0-30YLD,115 PSMN2R0-30YLDX-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 175°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 2969pF @ 15V | Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 46nC @ 10V |
| Tipul FET | N-Channel | FET Feature | - |
| Tensiunea de transmisie (valorile max. | 4.5V, 10V | Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | 30V |
| descriere detaliata | N-Channel 30V 100A (Tc) 142W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 100A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














