Nexperia
| Număr parc | PSMN014-80YLX | Producător | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descriere | MOSFET N-CH 80V LFPAK56 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 106509 pcs | Fișa cu date | PSMN014-80YLX.pdf |
| Vgs (a) (Max) @ Id | 2.1V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Tehnologie | MOSFET (Metal Oxide) | Pachetul dispozitivului furnizor | LFPAK56, Power-SO8 |
| Serie | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 14 mOhm @ 15A, 10V |
| Distrugerea puterii (Max) | 147W (Tc) | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Alte nume | 1727-2590-1 568-13041-1 568-13041-1-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 175°C (TJ) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Capacitate de intrare (Ciss) (Max) @ Vds | 4640pF @ 25V | Încărcare prin poștă (Qg) (Max) @ Vgs | 28.9nC @ 5V |
| Tipul FET | N-Channel | FET Feature | - |
| Tensiunea de transmisie (valorile max. | 5V, 10V | Scurgeți la sursa de tensiune (Vdss) | 80V |
| descriere detaliata | N-Channel 80V 62A (Tc) 147W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Curent - scurgere continuă (Id) @ 25 ° C | 62A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














