Nexperia
| Număr parc | 74LVC2G66DP,125 | Producător | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC SWITCH DUAL SPST 8TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 437518 pcs | Fișa cu date | 74LVC2G66DP,125.pdf |
| Tensiune - alimentare, Single (V +) | 1.65 V ~ 5.5 V | Tensiune - alimentare, dublă (V ±) | - |
| Timp de comutare (Ton, Toff) (Max) | 3.9ns, 5ns | Circuitul de comutare | SPST - NO |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-TSSOP | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Alte nume | 1727-5993-2 568-7680-2 568-7680-2-ND 74LVC2G66DP,125-ND 74LVC2G66DP-G 74LVC2G66DP-G-ND 74LVC2G66DP125 935274428125 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Rezistența la starea (Max) | 10 Ohm | Numărul de circuite | 2 |
| Circuit multiplexor / demultiplexor | 1:1 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | 2 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 8-TSSOP |
| Curent - Scurgeri (IS (oprit)) (Max) | 5µA | crosstalk | -56dB @ 1MHz |
| Charge Injection | 7.5pC | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
| Capacitatea Canalului (CS (oprit), CD (oprit)) | 5pF | Numărul părții de bază | 74LVC2G66 |
| -3db Bandwidth | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



