
| Număr parc | PCA9615DPJ | Producător | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REDRIVER I2C 2CH 10TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 64789 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.3 V ~ 5.5 V | Tip | Buffer, ReDriver |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 10-TSSOP | Conversia semnalului | - |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | producție | 2-Wire Bus |
| Alte nume | 568-11483-2 568-11483-2-ND 568-11484-2 935302505118 PCA9615DP,118 PCA9615DPJ-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Număr de canale | 2 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Intrare | 2-Wire Bus |
| descriere detaliata | Buffer, ReDriver 2 Channel 400kHz 10-TSSOP | Timp de intarziere | - |
| Rata de date (Max) | 400kHz | Curent - Ofertă | 16µA |
| Capacitate - intrare | 7pF | Numărul părții de bază | PCA9615 |
| Aplicații | I²C |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














