Micrel / Microchip Technology| Număr parc | MIC7221BM5-TR | Producător | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC COMPARATOR R-R SOT-23-5 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 426987 pcs | Fișa cu date | MIC7221BM5-TR.pdf |
| Tensiune - alimentare, Single / Dual (±) | 2.2 V ~ 10 V | Tensiune - intrare (Max) | 10mV @ 5V |
| Tip | General Purpose | Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-5 |
| Serie | IttyBitty® | Propunerea de întârziere (Max) | 5µs |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | SC-74A, SOT-753 |
| Tipul de ieșire | Open Drain | Alte nume | MIC7221BM5 TR MIC7221BM5 TR-ND MIC7221BM5TR MIC7221BM5TR-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Număr de elemente | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Histerezis | - |
| descriere detaliata | Comparator General Purpose Open Drain SOT-23-5 | Curent - Quiescent (Max) | 25µA |
| Curent - ieșire (tip) | - | Curent - intrare bias (Max) | 0.5pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (tip) | 70dB CMRR, 90dB PSRR | Numărul părții de bază | MIC7221 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



