Micrel / Microchip Technology| Număr parc | MCP6541T-I/OT | Producător | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC COMP PUSHPLL 1.6V SGL SOT23-5 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 379241 pcs | Fișa cu date | 1.MCP6541T-I/OT.pdf2.MCP6541T-I/OT.pdf3.MCP6541T-I/OT.pdf |
| Tensiune - alimentare, Single / Dual (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Tensiune - intrare (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Tip | General Purpose | Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-5 |
| Serie | - | Propunerea de întârziere (Max) | 8µs |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | SC-74A, SOT-753 |
| Tipul de ieșire | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Alte nume | MCP6541T-I/OT-ND MCP6541T-I/OTTR MCP6541TIOT |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Număr de elemente | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Histerezis | 6.5mV |
| descriere detaliata | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 | Curent - Quiescent (Max) | 1µA |
| Curent - ieșire (tip) | - | Curent - intrare bias (Max) | 1pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (tip) | 70dB CMRR, 80dB PSRR | Numărul părții de bază | MCP6541 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |






