
| Număr parc | UCC3813PW-1 | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG CTRLR MULT TOP 8TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 27122 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 7.4 V ~ 12 V | Topologie | Boost, Flyback, Forward Converter |
| Redresor sincron | No | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-TSSOP |
| Serie | - | Interfețe intermediare | - |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipul de ieșire | Transistor Driver | Faze de ieșire | 1 |
| Configurarea ieșirii | Positive | Alte nume | 296-11505-5 UCC3813PW-1G4 UCC3813PW-1G4-ND |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) | Numărul de ieșiri | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funcţie | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Frecvență - Comutare | 46kHz |
| Ciclul de funcționare (Max) | 49% | descriere detaliata | Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-TSSOP |
| Caracteristici de control | Frequency Control | Sync cu ceas | No |
| Numărul părții de bază | UCC3813-1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















