
| Număr parc | UCC2819APWR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 66704 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 10.8 V ~ 17 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 16-TSSOP |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Alte nume | 296-34915-2 UCC2819APWR-ND UCC2819APWRG4 UCC2819APWRG4-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | mod | Average Current |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecvență - Comutare | 250kHz |
| descriere detaliata | PFC IC Average Current 250kHz 16-TSSOP | Curent - pornire | 150µA |
| Numărul părții de bază | UCC2819A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















