
| Număr parc | TPS54120EVM-103 | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | EVAL MODULE FOR TPS54120-103 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 3382 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire | 3.3V, 4.1V | Tensiune - intrare | 7 V ~ 17 V |
| IC / Partea utilizată | TPS54120 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | - | Regulator Topologie | Buck |
| Ieșiri și tip | 2, Non-Isolated | Alte nume | 296-30409 TPS54120EVM-103-ND TPS54120EVM103 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Scop principal | DC/DC, Step Down with LDO |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable | Frecvență - Comutare | 480kHz |
| descriere detaliata | TPS54120 - DC/DC, Step Down with LDO 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Curent - ieșire | 1A, 1A |
| Tipul bordului | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















