
| Număr parc | TPS53311EVM-561 | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | EVAL MODULE FOR TPS53311-561 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 1600 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire | 1.2V, 1.5V | Tensiune - intrare | 2.9 V ~ 6 V |
| IC / Partea utilizată | TPS53311 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | SmoothPWM™, Eco-Mode™ | Regulator Topologie | Buck |
| Ieșiri și tip | 2, Non-Isolated | Alte nume | 296-31173 TPS53311EVM-561-ND TPS53311EVM561 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Scop principal | DC/DC, Step Down |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable | Frecvență - Comutare | 1.1MHz |
| descriere detaliata | TPS53311 SmoothPWM™, Eco-Mode™ DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Curent - ieșire | 3A |
| Tipul bordului | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















