
| Număr parc | TPS2070DAP | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC PCMCIA PWR I/F SW 32HTSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 14653 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.5 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 32-HTSSOP |
| Serie | - | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad | Alte nume | 296-3427-5 TPS2070DAPG4 TPS2070DAPG4-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | USB, Peripherals PMIC 32-HTSSOP | Curent - Ofertă | 185µA |
| Numărul părții de bază | TPS2070 | Aplicații | USB, Peripherals |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















