
| Număr parc | TLC5540CNSR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC PAR A/D HS 1-CH 5V 24SO | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 31869 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, digital | 5V | Tensiune - Defalcare | 24-SO |
| țuguia | External | Serie | - |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 8 | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Tip de referință | Flash | Raport - S / H: ADC | 1 |
| Polarizare | 24-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | Alte nume | 296-10336-2 TLC5540CNSRG4 TLC5540CNSRG4-ND |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C | Numărul de intrări | 5V |
| Număr de biți | 1 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Codul producătorului | TLC5540CNSR | Tip de introducere | Single Ended |
| Intervalul de intrare | Parallel | Caracteristici | - |
| Descriere extinsă | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Flash 24-SO | Descriere | IC PAR A/D HS 1-CH 5V 24SO |
| Interfața de date | 40M | Contactați Finish | S/H-ADC |
| Arhitectură | 1:1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














