
| Număr parc | TLC2933IPW | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC PHASE LOCK LOOP HP 14-TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 18210 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.85 V ~ 5.25 V | Tip | Phase Lock Loop (PLL) |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 14-TSSOP | Serie | - |
| Raport - intrare: ieșire | 2:1 | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PLL | Yes |
| producție | CMOS | Alte nume | 296-10262-5 296-10262-5-ND 296-11907-5 |
| Temperatura de Operare | -20°C ~ 75°C | Numărul de circuite | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Intrare | CMOS |
| Frecvență - Max | 100MHz | Divider / Multiplicator | No/No |
| Diferențial - intrare: ieșire | No/No | Numărul părții de bază | TLC2933 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















