
| Număr parc | TL7660IP | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG SWTCHD CAP INV RATIO 8DIP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 53220 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | -Vin, 2Vin | Tensiune - ieșire (Max) | - |
| Tensiune - Intrare (Min) | 1.5V | Tensiune - Intrare (Max) | 10V |
| Topologie | Charge Pump | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-PDIP | Serie | - |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive or Negative |
| Alte nume | 296-21860-5 TL7660IPE4 TL7660IPE4-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funcţie | Ratiometric | Frecvență - Comutare | 10kHz |
| descriere detaliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 8-DIP (0.300", 7.62mm) | Curent - ieșire | - |
| Numărul părții de bază | TL7660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














