
| Număr parc | THS1031CDW | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC 10-BIT 30 MSPS A/D 28-SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6693 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, digital | 3 V ~ 5.5 V | Tensiune - Alimentare, analog | 3 V ~ 5.5 V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 28-SOIC | Serie | - |
| Rata de eșantionare (pe secundă) | 30M | Tip de referință | External, Internal |
| Raport - S / H: ADC | 1:1 | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Alte nume | 296-2174-5 THS1031CDWG4 THS1031CDWG4-ND |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C | Numărul de intrări | 1 |
| Număr de biți | 10 | Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tip de introducere | Differential, Single Ended | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-SOIC | Interfața de date | Parallel |
| configurație | S/H-ADC | Numărul părții de bază | THS1031 |
| Arhitectură | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















