
| Număr parc | SN74AUC2G34DBVR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC BUFF NON-INVERT 2.7 V SOT23-6 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 518679 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 0.8 V ~ 2.7 V | Pachetul dispozitivului furnizor | SOT-23-6 |
| Serie | 74AUC | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | SOT-23-6 | Tipul de ieșire | Push-Pull |
| Alte nume | 296-17231-2 SN74AUC2G34DBVRE4 SN74AUC2G34DBVRE4-ND SN74AUC2G34DBVRG4 SN74AUC2G34DBVRG4-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Număr de elemente | 2 | Numărul de biți pe element | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipul logic | Buffer, Non-Inverting | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tip de introducere | - | descriere detaliata | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-6 |
| Curent - ieșire ridicată, scăzută | 9mA, 9mA | Numărul părții de bază | 74AUC2G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















