
| Număr parc | PCF8575CPWR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 55662 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.5 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 24-TSSOP |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tipul de ieșire | Open Drain |
| Alte nume | 296-17916-2 PCF8575CPWRE4 PCF8575CPWRE4-ND PCF8575CPWRG4 PCF8575CPWRG4-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Numărul de intrări / ieșiri | 16 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ieșire întreruptă | Yes | Interfață | I²C, SMBus |
| Caracteristici | POR | descriere detaliata | I/O Expander 16 I²C, SMBus 400kHz 24-TSSOP |
| Sursă curentă / ieșire | 10mA, 25mA | Frecvența ceasului | 400kHz |
| Numărul părții de bază | PCF8575C |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















