
| Număr parc | LP3918TL/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC LI-ION CMU + 7 LDO 25USMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 79538 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare (Max) | 6V | Pachetul dispozitivului furnizor | 25-uSMD |
| Serie | - | Caracteristici programabile | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 25-WFBGA |
| Alte nume | LP3918TL/NOPBTR LP3918TLTR LP3918TLTR-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Număr de celule | - | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfață | I²C |
| Protecție la defecțiuni | Reverse Current | descriere detaliata | Charger IC Lithium Ion 25-uSMD |
| Curent - Încărcare | Constant - Programmable | Curent de încărcare - Max | 950mA |
| Tensiunea acumulatorului | 4.2V | Baterie pentru baterii | Lithium Ion |
| Numărul părții de bază | LP3918 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















