
| Număr parc | LP3893ES-1.5/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-5 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4773 pcs | Fișa cu date | |
| Dropout de tensiune (Max) | 1V @ 1A | Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | DDPAK/TO-263-5 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | ambalare | Tube |
| Pachet / Caz | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | *LP3893ES-1.5 *LP3893ES-1.5/NOPB LP3893ES-1.5 LP3893ES-1.5-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 3A DDPAK/TO-263-5 | Curent - aprovizionare (Max) | 8mA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 30µA | Curent - ieșire | 3A |
| Caracteristici de control | Enable | Numărul părții de bază | LP3893 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















