
| Număr parc | LP38511MRX-ADJ/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LIN POS ADJ 800MA 8SO | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 126569 pcs | Fișa cu date | |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.26V @ 800mA | Tensiune - ieșire (min / fix) | 0.5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | 3.3V | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SO PowerPad | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 73dB ~ 70dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | 296-46314-2 LP38511MRX-ADJ LP38511MRX-ADJ-ND LP38511MRX-ADJ/NOPB-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.5 V ~ 3.3 V 800mA 8-SO PowerPad | Curent - aprovizionare (Max) | 13mA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 3.5µA | Curent - ieșire | 800mA |
| Caracteristici de control | Enable | Numărul părții de bază | LP38511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















