
| Număr parc | LMS1587CSX-1.5/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG LIN 1.5V 3A DDPAK/TO263-3 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 70409 pcs | Fișa cu date | |
| Dropout de tensiune (Max) | 1.3V @ 3A | Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.5V |
| Tensiune - ieșire (Max) | - | Tensiune - Intrare (Max) | 13V |
| Pachetul dispozitivului furnizor | DDPAK/TO-263-3 | Serie | - |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | PSRR | 60 ~ 72 dB (120Hz) |
| Tipul de ieșire | Fixed | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | *LMS1587CSX-1.5/NOPB LMS1587CSX-1.5/NOPBTR LMS1587CSX15NOPB |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 125°C |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| descriere detaliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 3A DDPAK/TO-263-3 | Curent - aprovizionare (Max) | 13mA |
| Curent - Quiescent (Iq) | 7mA | Curent - ieșire | 3A |
| Caracteristici de control | - | Numărul părții de bază | LMS1587 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















