
| Număr parc | LMH6629SD/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC OPAMP VFB 900MHZ 8WSON | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 39528 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 5.5 V | Tensiune - intrare offset | 150µV |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-WSON (3x3) | Rata de coborâre | 1600 V/µs |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-WFDFN Exposed Pad | Tipul de ieșire | - |
| Alte nume | LMH6629SD/NOPBTR LMH6629SDNOPB LMH6629SDTR LMH6629SDTR-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul de circuite | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-WSON (3x3) | Curent - Ofertă | 15.5mA |
| Curent - ieșire / canal | 250mA | Current - Bias de intrare | 15µA |
| Numărul părții de bază | LMH6629 | Tipul amplificatorului | Voltage Feedback |
| -3db Bandwidth | 900MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














