
| Număr parc | LMH6619MAE/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC OPAMP VFB 58MHZ RRO 8SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 25148 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, Single / Dual (±) | 2.7 V ~ 11 V, ±1.35 V ~ 5.5 V | Tensiune - intrare offset | 100µV |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC | Rata de coborâre | 57 V/µs |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipul de ieșire | Rail-to-Rail |
| Alte nume | 296-49748-2 LMH6619MAE LMH6619MAE-ND LMH6619MAE/NOPB-ND |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Numărul de circuite | 2 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Găsiți produs de lățime de bandă | 58MHz | descriere detaliata | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Curent - Ofertă | 1.45mA | Curent - ieșire / canal | 35mA |
| Current - Bias de intrare | 1.5µA | Numărul părții de bază | LMH6619 |
| Tipul amplificatorului | Voltage Feedback | -3db Bandwidth | 140MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














