
| Număr parc | LMH6553SDE/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC OPAMP CFA 900MHZ 8WSON | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 18590 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare, Single / Dual (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-WSON (3x2.5) |
| Rata de coborâre | 2300 V/µs | Serie | LMH®, PowerWise® |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Tipul de ieșire | Differential | Alte nume | *LMH6553SDE/NOPB 296-41440-2 LMH6553SDE/NOPBTR LMH6553SDE/NOPBTR-ND LMH6553SDENOPB LMH6553SDETR LMH6553SDETR-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de circuite | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | Current Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 8-WSON (3x2.5) |
| Curent - Ofertă | 29.1mA | Curent - ieșire / canal | 120mA |
| Current - Bias de intrare | 50µA | Numărul părții de bază | LMH6553 |
| Tipul amplificatorului | Current Feedback | -3db Bandwidth | 900MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















