
| Număr parc | LM5010 EVAL/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD EVAL FOR LM5010 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 1871 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire | 10V | Tensiune - intrare | 12 V ~ 75 V |
| IC / Partea utilizată | LM5010 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | - | Regulator Topologie | Buck |
| Ieșiri și tip | 1, Non-Isolated | Alte nume | 296-49218 LM5010 EVAL/NOPB-ND LM5010-EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB LM5010EVAL/NOPB-ND |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Scop principal | DC/DC, Step Down |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable | Frecvență - Comutare | 480kHz |
| descriere detaliata | LM5010 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Curent - ieșire | 1A |
| Tipul bordului | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














