
| Număr parc | LM3622AM-4.2/NOPB | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC CTRLR LI-ION BAT CHRG 8-SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6647 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - alimentare (Max) | 24V | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC |
| Serie | - | Caracteristici programabile | - |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Alte nume | *LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2-ND |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Număr de celule | 1 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfață | - |
| Protecție la defecțiuni | - | descriere detaliata | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| Curent - Încărcare | Constant | Curent de încărcare - Max | - |
| Tensiunea acumulatorului | 4.2V | Baterie pentru baterii | Lithium Ion |
| Numărul părții de bază | LM3622 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















