
| Număr parc | CD74HCT390M | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC DUAL DECADE RIP CONTR 16-SOIC | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 128157 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - Aprovizionare | 4.5V ~ 5.5V | Tip declanșator | Negative Edge |
| Sincronizare | - | Pachetul dispozitivului furnizor | 16-SOIC |
| Serie | 74HCT | restabili | Asynchronous |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Alte nume | 296-9270-5 CD74HCT390ME4 CD74HCT390ME4-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de elemente | 2 | Numărul de biți pe element | 4 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipul logic | Counter, Decade | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Direcţie | Up | descriere detaliata | Counter IC Counter, Decade 2 Element 4 Bit Negative Edge 16-SOIC |
| Count Rate | 27MHz | Numărul părții de bază | 74HCT390 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















