
| Număr parc | ADS5413EVM | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | EVAL MODULE FOR ADS5413 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 449 pcs | Fișa cu date | |
| IC / Partea utilizată | ADS5413 | Conținutul furnizat | Board(s) |
| Serie | - | Rata de eșantionare (pe secundă) | 65M |
| Putere (Tip) @ Condiții | 400mW @ 65MSPS | Alte nume | 296-30659 ADS5413EVM-ND Q1808272 |
| Număr de biți | 12 | Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Intervalul de intrare | 2 Vpp | descriere detaliata | ADS5413 - 12 Bit 65M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interfața de date | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















