LEDdynamics, Inc.| Număr parc | A008-EW830-Q2 | Producător | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUS STAR LED MODULE WHITE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4584 pcs | Fișa cu date | A008-EW830-Q2.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | - |
| Unghi de vedere | - | Tip | LED Module |
| Temperatură - Test | - | Dimensiune / Dimensiune | 19.90mm L x 19.90mm W |
| Serie | Indus Star™ | ambalare | - |
| Alte nume | 788-1044 A008-EW830-P3 A008EW830Q2 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ curent - test | - | Suprafața emițătoare de lumină (LES) | - |
| Tipul obiectivului | Domed | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălţime | 3.75mm | Flux @ curent / temperatură - încercare | - |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star™ White, Warm Starboard |
| Test curent | 350mA | Curent - Max | 700mA |
| configurație | Starboard | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 80 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




