| Număr parc | SML032RGB1T1 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED RGB CLEAR 1412 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 3679 pcs | Fișa cu date | SML032RGB1T1.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1412 (3530) | Dimensiune / Dimensiune | 3.50mm L x 3.00mm W |
| Serie | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1412 (3530 Metric) | Alte nume | 511-1608-2 SML032RGB1T1A SML032RGB1T1B SML032RGB1T1C SML032RGB1T1D SML032RGB1T1E SML032RGB1T1F SML032RGB1T1G SML032RGB1T1H SML032RGB1T1J SML032RGB1T1K SML032RGB1T1L SML032RGB1T1M |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Rating | 350mcd Red, 500mcd Green, 125mcd Blue | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.90mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 1.45mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Red, Green, Blue (RGB) 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 1412 (3530 Metric) |
| Test curent | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | configurație | Independent |
| Culoare | Red, Green, Blue (RGB) | Numărul părții de bază | SML-03 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



