| Număr parc | SML-P11YTT86 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 984182 pcs | Fișa cu date | SML-P11YTT86.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 586nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.9V | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1006 (0402) | Dimensiune / Dimensiune | 1.00mm L x 0.60mm W |
| Serie | PicoLED™ | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 2-SMD, No Lead | Alte nume | 511-1655-2 SML-P11YTT86J SML-P11YTT86J (J-M) SML-P11YTT86K SML-P11YTT86L SML-P11YTT86M SML-P11YTT86RK (K-M) SMLP11YTT86 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 7.6mcd | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Square with Flat Top, 0.60mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 0.25mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Yellow 586nm LED Indication - Discrete 1.9V 2-SMD, No Lead |
| Test curent | 1mA | configurație | Standard |
| Culoare | Yellow | Numărul părții de bază | SML-P11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



