| Număr parc | PSL0101WBED11D2 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED PSL0101 COOL WHT 5000K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6590 pcs | Fișa cu date | PSL0101WBED11D2.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.3V | Unghi de vedere | - |
| Rezistența termică a pachetului | - | Pachetul dispozitivului furnizor | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | PSL0101 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2020 (5050 Metric) |
| Alte nume | 846-1083-2 PSL0101WBED1 PSL0101WBED13E1 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ curent - test | 82 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 95 lm (Typ) |
| descriere detaliata | LED Lighting PSL0101 White, Cool 5000K 3.3V 350mA 2020 (5050 Metric) | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 500mA | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 75 | CCT (K) | 5000K |
| Numărul părții de bază | PSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




