| Număr parc | MSL0402RGBU1 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 541781 pcs | Fișa cu date | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Lungimea de undă - Vârful | - | Lungimea de undă - dominantă | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Unghi de vedere | - |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1816 (0706) | Dimensiune / Dimensiune | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Serie | MSL | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 6-SMD, No Lead | Alte nume | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Transparența obiectivului | Diffused |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm | Lens Color | White |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 0.60mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead |
| Test curent | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | configurație | Independent |
| Culoare | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



