| Număr parc | EVAL-KXD94-2802 | Producător | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD EVALUATION FOR KXD94-2082 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 2224 pcs | Fișa cu date | 1.EVAL-KXD94-2802.pdf2.EVAL-KXD94-2802.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.5 V ~ 5.25 V | IC / Partea utilizată | KXD94-2082 |
| Conținutul furnizat | Board(s) | Serie | - |
| Tip senzor | Accelerometer, 3 Axis | Sensibilitate | 200mV/g |
| Domeniu de detectare | ±10g | Alte nume | 1191-1033 EVAL-KXD94-2082 EVALKXD942802 S051215 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfață | Analog | Încorporat | - |
| descriere detaliata | KXD94-2082 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



