| Număr parc | MM500 | Producător | Klein Tools |
|---|---|---|---|
| Descriere | AUTO RANGING MULTIMETER | Condiții libere de stare / stare RoHS | Nu se aplică / Nu se aplică |
| cantitate valabila | 4701 pcs | Fișa cu date | MM500.pdf |
| Tip | Digital (DMM) | Stil | Handheld |
| Serie | - | Raspuns | Average |
| variind | Auto | Alte nume | 0-9264469158-4 009264469158-4 09264469158-4 69158-4 |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Not applicable / Not applicable | include | Battery, Test Leads |
| Funcții, Extra | Continuity | Funcţie | Voltage, Resistance |
| Caracteristici | Auto Off, Backlight, Hold | Tipul de afișare | LCD |
| Afișați cifrele | 3.75 | Afișați numărul | 4000 |
| descriere detaliata | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Resistance Continuity Function Features Auto Off, Backlight, Hold |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





